Titisee-Neustadt-Titisee · 2002

Jahresmaximum
32,4 °C
am 18.06.2002
Jahresmittel
7,62 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
2
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 16,9 °C 30.01. -19,1 °C -2,33 °C 0
Februar 18,0 °C 03.02. -12,9 °C 2,59 °C 0
März 17,4 °C 12.03. -7,1 °C 3,54 °C 0
April 18,3 °C 25.04. -4,2 °C 5,23 °C 0
Mai 25,8 °C 17.05. 0,7 °C 9,62 °C 0
Juni 32,4 °C 18.06. 2,7 °C 15,41 °C 2
Juli 28,1 °C 08.07. 2,5 °C 14,90 °C 0
August 27,8 °C 19.08. 5,7 °C 14,28 °C 0
September 23,4 °C 08.09. -1,4 °C 9,55 °C 0
Oktober 19,6 °C 01.10. -3,3 °C 6,75 °C 0
November 12,8 °C 01.11. -1,8 °C 3,91 °C 0
Dezember