Trent
Mecklenburg-Vorpommern · 3 m ü. NN
Messreihe seit 1991
Diese Station misst seit dem 31.12.2000 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Hiddensee-Vitte.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 35,8 °C | 10.08.1992 | 4 | |
| 2000 | 33,8 °C | 21.06.2000 | 2 | |
| 1994 | 32,2 °C | 26.07.1994 | 7 | |
| 1997 | 31,0 °C | 25.08.1997 | 2 | |
| 1995 | 31,0 °C | 21.07.1995 | 1 | |
| 1996 | 30,8 °C | 08.06.1996 | 1 | |
| 1998 | 29,6 °C | 21.07.1998 | 0 | |
| 1991 | 29,2 °C | 06.08.1991 | 0 | |
| 1999 | 28,0 °C | 05.07.1999 | 0 | |
| 1993 | 26,7 °C | 27.04.1993 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).