Überlingen/Bodensee

Baden-Württemberg · 446 m ü. NN

Messreihe seit 1946

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 36,2 °C 29.07.1947 35
1983 35,2 °C 27.07.1983 11
2003 35,1 °C 23.06.2003 22
1952 34,9 °C 05.07.1952 18
1957 34,4 °C 06.07.1957 9
1998 33,7 °C 20.07.1998 12
1950 33,6 °C 30.06.1950 11
1949 33,6 °C 13.07.1949 18
2002 33,0 °C 18.06.2002 8
1976 33,0 °C 17.07.1976 5

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,14 °C 365 / 365
1990 9,94 °C 365 / 365
2000 9,90 °C 366 / 366
2002 9,84 °C 365 / 365
1961 9,79 °C 365 / 365
1949 9,73 °C 365 / 365
1947 9,72 °C 365 / 365
2003 9,67 °C 365 / 365
1983 9,39 °C 365 / 365
1948 9,39 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 35 1
2003 22 0
1952 18 0
1949 18 0
1998 12 0
1992 11 0
1983 11 2
1950 11 0
1994 10 0
1971 9 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe