Überlingen/Bodensee
Baden-Württemberg · 446 m ü. NN
Messreihe seit 1946
Diese Station misst seit dem 31.12.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Konstanz.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 36,2 °C | 29.07.1947 | 35 | |
| 1983 | 35,2 °C | 27.07.1983 | 11 | |
| 2003 | 35,1 °C | 23.06.2003 | 22 | |
| 1952 | 34,9 °C | 05.07.1952 | 18 | |
| 1957 | 34,4 °C | 06.07.1957 | 9 | |
| 1998 | 33,7 °C | 20.07.1998 | 12 | |
| 1950 | 33,6 °C | 30.06.1950 | 11 | |
| 1949 | 33,6 °C | 13.07.1949 | 18 | |
| 2002 | 33,0 °C | 18.06.2002 | 8 | |
| 1976 | 33,0 °C | 17.07.1976 | 5 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).