Ulm

Baden-Württemberg · 567 m ü. NN

Messreihe seit 1944

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 37,4 °C 27.07.1983 10
2013 36,0 °C 27.07.2013 14
1947 35,8 °C 29.07.1947 31
2003 35,4 °C 13.08.2003 18
1957 35,2 °C 07.07.1957 7
1952 35,0 °C 14.08.1952 15
1984 34,8 °C 11.07.1984 5
1949 34,0 °C 08.08.1949 11
1998 33,9 °C 12.08.1998 11
2014 33,8 °C 09.06.2014 5 unvollständig

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,61 °C 365 / 365
2011 9,49 °C 365 / 365
1947 9,48 °C 351 / 365
2007 9,41 °C 365 / 365
2000 9,40 °C 366 / 366
2002 9,15 °C 363 / 365
2003 9,14 °C 365 / 365
1949 9,06 °C 365 / 365
2012 9,00 °C 366 / 366
2008 8,95 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 31 0
1964 19 0
2003 18 0
1952 15 0
2013 14 0
1998 11 0
1949 11 0
1983 10 0
2010 9 0
1962 9 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe