Ulm
Baden-Württemberg · 567 m ü. NN
Messreihe seit 1944
Diese Station misst seit dem 01.09.2014 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Ulm-Mähringen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 37,4 °C | 27.07.1983 | 10 | |
| 2013 | 36,0 °C | 27.07.2013 | 14 | |
| 1947 | 35,8 °C | 29.07.1947 | 31 | |
| 2003 | 35,4 °C | 13.08.2003 | 18 | |
| 1957 | 35,2 °C | 07.07.1957 | 7 | |
| 1952 | 35,0 °C | 14.08.1952 | 15 | |
| 1984 | 34,8 °C | 11.07.1984 | 5 | |
| 1949 | 34,0 °C | 08.08.1949 | 11 | |
| 1998 | 33,9 °C | 12.08.1998 | 11 | |
| 2014 | 33,8 °C | 09.06.2014 | 5 | unvollständig |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).