Ahrensburg-Wulfsdorf
Schleswig-Holstein · 46 m ü. NN
Messreihe seit 1973
Diese Station misst seit dem 31.12.2001 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Hamburg-Fuhlsbüttel.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 36,5 °C | 09.08.1992 | 4 | |
| 1994 | 35,9 °C | 25.07.1994 | 17 | |
| 1975 | 35,4 °C | 10.08.1975 | 8 | |
| 2000 | 35,0 °C | 20.06.2000 | 6 | |
| 1999 | 33,8 °C | 19.07.1999 | 6 | |
| 1996 | 33,8 °C | 08.06.1996 | 4 | |
| 1990 | 33,4 °C | 04.08.1990 | 3 | |
| 1997 | 33,0 °C | 25.08.1997 | 8 | |
| 1976 | 32,8 °C | 16.07.1976 | 7 | |
| 1986 | 32,6 °C | 03.07.1986 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).