Vogtsburg-Oberrotweil

Baden-Württemberg · 223 m ü. NN

Messreihe seit 1936

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 39,3 °C 13.08.2003 45
1952 39,2 °C 02.07.1952 25
1947 38,2 °C 29.07.1947 33
1957 37,5 °C 06.07.1957 10
1949 37,5 °C 13.07.1949 30
1998 36,4 °C 11.08.1998 20
1983 36,2 °C 31.07.1983 22
1984 36,1 °C 11.07.1984 9
1974 36,1 °C 16.08.1974 9
1976 36,0 °C 16.07.1976 27

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 12,13 °C 366 / 366
1994 12,11 °C 365 / 365
2003 11,87 °C 365 / 365
2002 11,73 °C 365 / 365
1990 11,56 °C 365 / 365
1999 11,51 °C 365 / 365
2001 11,28 °C 365 / 365
1998 11,28 °C 365 / 365
1992 11,20 °C 366 / 366
1988 11,15 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 45 6
1947 33 2
1949 30 0
1976 27 1
1953 25 0
1952 25 2
1983 22 2
1994 21 2
1998 20 0
1964 20 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe