Vogtsburg-Oberrotweil
Baden-Württemberg · 223 m ü. NN
Messreihe seit 1936
Diese Station misst seit dem 31.12.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Emmendingen-Mundingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 39,3 °C | 13.08.2003 | 45 | |
| 1952 | 39,2 °C | 02.07.1952 | 25 | |
| 1947 | 38,2 °C | 29.07.1947 | 33 | |
| 1957 | 37,5 °C | 06.07.1957 | 10 | |
| 1949 | 37,5 °C | 13.07.1949 | 30 | |
| 1998 | 36,4 °C | 11.08.1998 | 20 | |
| 1983 | 36,2 °C | 31.07.1983 | 22 | |
| 1984 | 36,1 °C | 11.07.1984 | 9 | |
| 1974 | 36,1 °C | 16.08.1974 | 9 | |
| 1976 | 36,0 °C | 16.07.1976 | 27 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).