Weigenheim-Reusch
Bayern · 309 m ü. NN
Messreihe seit 1991
Diese Station misst seit dem 31.12.2004 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Gollhofen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 37,4 °C | 13.08.2003 | 33 | |
| 1998 | 36,0 °C | 12.08.1998 | 12 | |
| 1994 | 35,4 °C | 05.08.1994 | 20 | |
| 1992 | 35,1 °C | 08.08.1992 | 8 | |
| 2001 | 34,6 °C | 15.08.2001 | 11 | |
| 2002 | 34,5 °C | 18.06.2002 | 8 | |
| 2000 | 33,6 °C | 20.06.2000 | 6 | |
| 1995 | 33,4 °C | 21.07.1995 | 9 | |
| 1999 | 33,0 °C | 03.07.1999 | 4 | |
| 1993 | 32,1 °C | 30.07.1993 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).