Weigenheim-Reusch

Bayern · 309 m ü. NN

Messreihe seit 1991

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 37,4 °C 13.08.2003 33
1998 36,0 °C 12.08.1998 12
1994 35,4 °C 05.08.1994 20
1992 35,1 °C 08.08.1992 8
2001 34,6 °C 15.08.2001 11
2002 34,5 °C 18.06.2002 8
2000 33,6 °C 20.06.2000 6
1995 33,4 °C 21.07.1995 9
1999 33,0 °C 03.07.1999 4
1993 32,1 °C 30.07.1993 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,98 °C 365 / 365
2000 9,88 °C 366 / 366
2003 9,83 °C 365 / 365
2002 9,73 °C 365 / 365
1999 9,41 °C 365 / 365
2001 9,23 °C 365 / 365
1992 9,19 °C 366 / 366
1998 9,10 °C 365 / 365
1995 8,99 °C 365 / 365
2004 8,99 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 33 0
1994 20 2
1998 12 0
2001 11 1
2004 10 0
1995 9 0
2002 8 0
1992 8 2
2000 6 0
1999 4 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe