Wörnitz-Bottenweiler
Bayern · 464 m ü. NN
Messreihe seit 1948
Diese Station misst seit dem 31.12.2007 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Feuchtwangen-Heilbronn.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 37,8 °C | 13.08.2003 | 27 | |
| 1998 | 37,1 °C | 12.08.1998 | 14 | |
| 1983 | 37,1 °C | 27.07.1983 | 14 | |
| 1957 | 36,5 °C | 06.07.1957 | 8 | |
| 1952 | 35,6 °C | 05.07.1952 | 13 | |
| 1992 | 35,2 °C | 09.08.1992 | 14 | |
| 2006 | 34,6 °C | 20.07.2006 | 15 | |
| 1976 | 34,6 °C | 17.07.1976 | 15 | |
| 1989 | 34,2 °C | 16.08.1989 | 6 | |
| 1984 | 34,2 °C | 11.07.1984 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).