Würzburg/Main

Bayern · 170 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 37,9 °C 02.07.1952 17
1957 37,4 °C 06.07.1957 11
1984 37,0 °C 11.07.1984 7
1983 36,8 °C 26.07.1983 18
1971 36,1 °C 27.07.1971 18
1959 36,0 °C 11.07.1959 16
1976 35,6 °C 17.07.1976 23
1966 35,0 °C 13.08.1966 4
1967 34,6 °C 19.07.1967 16
1974 34,5 °C 16.08.1974 4

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1967 10,33 °C 365 / 365
1983 10,25 °C 365 / 365
1961 10,09 °C 365 / 365
1951 10,07 °C 356 / 365
1966 9,99 °C 365 / 365
1959 9,97 °C 365 / 365
1982 9,96 °C 365 / 365
1975 9,94 °C 365 / 365
1977 9,90 °C 365 / 365
1953 9,89 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1976 23 1
1964 22 2
1983 18 2
1973 18 0
1971 18 0
1952 17 4
1967 16 0
1959 16 0
1969 15 3
1982 14 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe