Würzburg (Physikalisches-Institut)
Bayern · 175 m ü. NN
Messreihe seit 1880
Diese Station misst seit dem 31.01.1953 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Würzburg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 38,8 °C | 29.07.1947 | 47 | |
| 1952 | 38,4 °C | 04.07.1952 | 19 | |
| 1943 | 36,0 °C | 03.08.1943 | 16 | |
| 1911 | 36,0 °C | 28.07.1911 | 21 | |
| 1894 | 36,0 °C | 25.07.1894 | 5 | |
| 1881 | 35,6 °C | 20.07.1881 | 12 | |
| 1949 | 35,5 °C | 08.08.1949 | 23 | |
| 1944 | 35,5 °C | 22.08.1944 | 17 | |
| 1892 | 35,3 °C | 18.08.1892 | 10 | |
| 1937 | 35,2 °C | 11.06.1937 | 7 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).