Würzburg (Physikalisches-Institut)

Bayern · 175 m ü. NN

Messreihe seit 1880

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 38,8 °C 29.07.1947 47
1952 38,4 °C 04.07.1952 19
1943 36,0 °C 03.08.1943 16
1911 36,0 °C 28.07.1911 21
1894 36,0 °C 25.07.1894 5
1881 35,6 °C 20.07.1881 12
1949 35,5 °C 08.08.1949 23
1944 35,5 °C 22.08.1944 17
1892 35,3 °C 18.08.1892 10
1937 35,2 °C 11.06.1937 7

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1949 10,50 °C 365 / 365
1884 10,37 °C 366 / 366
1898 10,29 °C 365 / 365
1947 10,27 °C 365 / 365
1900 10,22 °C 365 / 365
1951 10,16 °C 365 / 365
1948 10,14 °C 366 / 366
1943 10,11 °C 365 / 365
1911 10,10 °C 365 / 365
1882 9,90 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 47 4
1949 23 1
1911 21 0
1952 19 5
1950 18 1
1948 17 0
1944 17 0
1943 16 1
1951 12 0
1942 12 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe