Wrixum/Föhr
Schleswig-Holstein · 9 m ü. NN
Messreihe seit 1887
Diese Station misst seit dem 30.06.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Leck.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 33,5 °C | 10.08.1975 | 5 | |
| 1911 | 33,4 °C | 13.08.1911 | 3 | |
| 1898 | 32,2 °C | 16.08.1898 | 1 | |
| 1923 | 31,7 °C | 13.07.1923 | 4 | |
| 1994 | 31,5 °C | 28.07.1994 | 4 | |
| 1900 | 31,5 °C | 21.07.1900 | 2 | |
| 1893 | 31,2 °C | 08.07.1893 | 1 | |
| 1887 | 31,2 °C | 13.07.1887 | 1 | unvollständig |
| 1941 | 30,9 °C | 12.07.1941 | 2 | |
| 1914 | 30,9 °C | 21.07.1914 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).