Bokel
Schleswig-Holstein · 10 m ü. NN
Messreihe seit 1946
Diese Station misst seit dem 31.12.1962 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Quickborn.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 34,0 °C | 29.06.1947 | 10 | |
| 1959 | 33,6 °C | 11.07.1959 | 4 | |
| 1957 | 32,9 °C | 01.07.1957 | 3 | |
| 1961 | 32,5 °C | 02.07.1961 | 2 | |
| 1946 | 32,5 °C | 04.07.1946 | 1 | |
| 1952 | 32,2 °C | 02.07.1952 | 1 | |
| 1948 | 32,0 °C | 31.07.1948 | 4 | |
| 1953 | 31,5 °C | 02.07.1953 | 3 | |
| 1954 | 30,8 °C | 20.06.1954 | 1 | |
| 1955 | 30,0 °C | 15.07.1955 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).