Albstadt-Ebingen

Baden-Württemberg · 712 m ü. NN

Messreihe seit 1973

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 35,0 °C 27.07.1983 5
1984 33,4 °C 11.07.1984 2
1985 30,8 °C 14.08.1985 2
1974 30,5 °C 16.08.1974 1
1976 30,0 °C 04.07.1976 1
1986 29,6 °C 03.08.1986 0 unvollständig
1980 29,4 °C 03.08.1980 0
1975 28,7 °C 14.07.1975 0
1973 28,2 °C 27.06.1973 0 unvollständig
1982 28,1 °C 12.08.1982 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1983 7,06 °C 365 / 365
1977 6,92 °C 365 / 365
1974 6,91 °C 365 / 365
1975 6,87 °C 365 / 365
1982 6,73 °C 365 / 365
1976 6,58 °C 366 / 366
1979 6,51 °C 365 / 365
1981 6,46 °C 365 / 365
1984 6,00 °C 366 / 366
1978 5,90 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1983 5 0
1985 2 0
1984 2 0
1976 1 0
1974 1 0
1982 0 0
1981 0 0
1980 0 0
1979 0 0
1978 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe