Albstadt-Ebingen
Baden-Württemberg · 712 m ü. NN
Messreihe seit 1973
Diese Station misst seit dem 30.09.1986 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Meßstetten-Appental.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 35,0 °C | 27.07.1983 | 5 | |
| 1984 | 33,4 °C | 11.07.1984 | 2 | |
| 1985 | 30,8 °C | 14.08.1985 | 2 | |
| 1974 | 30,5 °C | 16.08.1974 | 1 | |
| 1976 | 30,0 °C | 04.07.1976 | 1 | |
| 1986 | 29,6 °C | 03.08.1986 | 0 | unvollständig |
| 1980 | 29,4 °C | 03.08.1980 | 0 | |
| 1975 | 28,7 °C | 14.07.1975 | 0 | |
| 1973 | 28,2 °C | 27.06.1973 | 0 | unvollständig |
| 1982 | 28,1 °C | 12.08.1982 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).