Albstadt-Ebingen · 1986

Unvollständige Messreihe: nur 273 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
29,6 °C
am 03.08.1986
Jahresmittel
7,47 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
0
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 8,9 °C 19.01. -15,0 °C -0,68 °C 0
Februar 1,9 °C 01.02. -18,5 °C -7,20 °C 0
März 13,0 °C 28.03. -9,7 °C 0,87 °C 0
April 18,2 °C 07.04. -8,7 °C 4,07 °C 0
Mai 25,0 °C 26.05. 3,0 °C 12,57 °C 0
Juni 27,0 °C 28.06. 0,5 °C 14,05 °C 0
Juli 29,0 °C 31.07. 4,2 °C 15,61 °C 0
August 29,6 °C 03.08. 0,9 °C 15,25 °C 0
September 23,0 °C 15.09. 1,6 °C 11,50 °C 0
Oktober
November
Dezember