Bremerhaven-Speckenbüttel
Bremen · 8 m ü. NN
Messreihe seit 1948
Diese Station misst seit dem 30.06.1960 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Bremerhaven.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 33,6 °C | 09.07.1959 | 2 | |
| 1948 | 33,0 °C | 31.07.1948 | 5 | |
| 1957 | 32,1 °C | 01.07.1957 | 2 | |
| 1953 | 31,9 °C | 13.08.1953 | 3 | |
| 1952 | 31,9 °C | 02.07.1952 | 1 | |
| 1949 | 31,6 °C | 05.09.1949 | 1 | |
| 1950 | 30,3 °C | 07.06.1950 | 1 | |
| 1951 | 29,0 °C | 30.08.1951 | 0 | |
| 1954 | 28,7 °C | 20.06.1954 | 0 | |
| 1955 | 28,6 °C | 22.08.1955 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).