Eschbach

Baden-Württemberg · 234 m ü. NN

Messreihe seit 1971

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 39,1 °C 13.08.2003 43
1985 37,8 °C 14.08.1985 8
1998 37,4 °C 11.08.1998 21
1983 37,0 °C 26.07.1983 22
1992 36,6 °C 08.08.1992 24
1984 36,6 °C 11.07.1984 11
1974 36,4 °C 16.08.1974 8
1991 36,0 °C 07.08.1991 18
1986 35,8 °C 03.08.1986 13
1989 35,6 °C 16.08.1989 13

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 11,92 °C 365 / 365
2000 11,58 °C 366 / 366
2003 11,50 °C 365 / 365
1990 11,41 °C 365 / 365
2002 11,28 °C 365 / 365
1992 11,19 °C 366 / 366
1988 11,07 °C 366 / 366
1998 11,00 °C 365 / 365
1999 10,89 °C 365 / 365
1997 10,85 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 43 4
1994 25 0
1976 25 3
1992 24 3
1983 22 4
1998 21 2
1991 18 2
2001 14 0
1990 14 0
1982 14 2

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe