Albstadt-Badkap
Baden-Württemberg · 759 m ü. NN
Messreihe seit 1986
Diese Station misst seit dem 31.12.2019 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Meßstetten-Appental.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 34,1 °C | 13.08.2003 | 19 | |
| 2015 | 33,9 °C | 04.07.2015 | 15 | |
| 2002 | 33,8 °C | 18.06.2002 | 2 | |
| 2019 | 33,5 °C | 26.06.2019 | 9 | |
| 2013 | 33,4 °C | 27.07.2013 | 8 | |
| 1998 | 33,4 °C | 11.08.1998 | 9 | |
| 2018 | 33,2 °C | 31.07.2018 | 5 | |
| 2014 | 32,6 °C | 09.06.2014 | 4 | |
| 1991 | 32,4 °C | 07.08.1991 | 2 | |
| 1989 | 32,3 °C | 16.08.1989 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).