Albstadt-Badkap

Baden-Württemberg · 759 m ü. NN

Messreihe seit 1986

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 34,1 °C 13.08.2003 19
2015 33,9 °C 04.07.2015 15
2002 33,8 °C 18.06.2002 2
2019 33,5 °C 26.06.2019 9
2013 33,4 °C 27.07.2013 8
1998 33,4 °C 11.08.1998 9
2018 33,2 °C 31.07.2018 5
2014 32,6 °C 09.06.2014 4
1991 32,4 °C 07.08.1991 2
1989 32,3 °C 16.08.1989 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2018 9,43 °C 365 / 365
2014 9,21 °C 365 / 365
2015 9,10 °C 365 / 365
2019 8,97 °C 365 / 365
2011 8,74 °C 365 / 365
1994 8,73 °C 334 / 365
2000 8,61 °C 366 / 366
2017 8,55 °C 365 / 365
2002 8,55 °C 365 / 365
2016 8,42 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 19 0
2015 15 0
2019 9 0
1998 9 0
2013 8 0
2016 7 0
1992 6 0
2018 5 0
2017 5 0
2011 5 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe