Albstadt-Badkap · 1994

Jahresmaximum
31,3 °C
am 05.08.1994
Jahresmittel
8,73 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
4
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 9,6 °C 13.01. -11,2 °C 1,16 °C 0
Februar 18,2 °C 27.02. -12,0 °C 0,27 °C 0
März 19,3 °C 30.03. -0,8 °C 6,86 °C 0
April 22,3 °C 30.04. -3,3 °C 5,29 °C 0
Mai 23,0 °C 16.05. 0,8 °C 11,04 °C 0
Juni 27,4 °C 25.06. 2,2 °C 14,89 °C 0
Juli 30,4 °C 03.07. 7,6 °C 18,62 °C 2
August 31,3 °C 05.08. 3,6 °C 16,14 °C 2
September 23,4 °C 23.09. 1,2 °C 11,66 °C 0
Oktober
November 19,0 °C 05.11. 0,0 °C 6,82 °C 0
Dezember 11,7 °C 03.12. -6,9 °C 2,53 °C 0