Aulendorf-Haslach

Baden-Württemberg · 565 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 35,8 °C 27.07.1983 10
2003 35,4 °C 08.08.2003 25
1957 34,6 °C 06.07.1957 6
1984 34,5 °C 11.07.1984 3
1998 34,0 °C 20.07.1998 14
1952 34,0 °C 02.07.1952 10
1995 33,5 °C 22.07.1995 13
2002 33,2 °C 18.06.2002 5
1992 33,0 °C 08.08.1992 14
1994 32,5 °C 05.08.1994 12

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,47 °C 365 / 365
2000 9,40 °C 366 / 366
2002 9,35 °C 365 / 365
2001 8,87 °C 365 / 365
1992 8,82 °C 366 / 366
1990 8,79 °C 365 / 365
2003 8,75 °C 365 / 365
1998 8,73 °C 365 / 365
1999 8,56 °C 365 / 365
1961 8,55 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 25 0
1998 14 0
1992 14 0
1995 13 0
1994 12 0
1983 10 0
1952 10 0
1964 7 0
2001 6 0
1957 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe