Clausthal-Zellerfeld

Niedersachsen · 585 m ü. NN

Messreihe seit 1890

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1992 33,7 °C 09.08.1992 3
2003 33,0 °C 09.08.2003 5
1994 32,9 °C 05.08.1994 7
2006 32,8 °C 20.07.2006 5
1959 32,8 °C 10.07.1959 2
1957 32,4 °C 07.07.1957 4
1943 31,7 °C 03.08.1943 2
2010 31,4 °C 12.07.2010 2
2007 31,2 °C 16.07.2007 2
1952 31,0 °C 02.07.1952 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2007 7,96 °C 365 / 365
2011 7,86 °C 341 / 365
2006 7,86 °C 365 / 365
1989 7,79 °C 365 / 365
2003 7,69 °C 365 / 365
2000 7,65 °C 366 / 366
1959 7,59 °C 365 / 365
1994 7,57 °C 365 / 365
1953 7,43 °C 365 / 365
1992 7,41 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 7 1
2006 5 2
2003 5 2
1957 4 0
1992 3 1
1947 3 0
2010 2 1
2007 2 0
1959 2 0
1944 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe