Clausthal-Zellerfeld
Niedersachsen · 585 m ü. NN
Messreihe seit 1890
Diese Station misst seit dem 31.03.2012 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Seesen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 33,7 °C | 09.08.1992 | 3 | |
| 2003 | 33,0 °C | 09.08.2003 | 5 | |
| 1994 | 32,9 °C | 05.08.1994 | 7 | |
| 2006 | 32,8 °C | 20.07.2006 | 5 | |
| 1959 | 32,8 °C | 10.07.1959 | 2 | |
| 1957 | 32,4 °C | 07.07.1957 | 4 | |
| 1943 | 31,7 °C | 03.08.1943 | 2 | |
| 2010 | 31,4 °C | 12.07.2010 | 2 | |
| 2007 | 31,2 °C | 16.07.2007 | 2 | |
| 1952 | 31,0 °C | 02.07.1952 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).