UFS Deutsche Bucht · 2011

Unvollständige Messreihe: nur 267 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
24,5 °C
am 28.06.2011
Jahresmittel
9,97 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
0
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 7,6 °C 08.01. -2,3 °C 3,09 °C 0
Februar 7,3 °C 07.02. -4,4 °C 2,23 °C 0
März 9,6 °C 30.03. -2,1 °C 3,88 °C 0
April 14,7 °C 20.04. 4,0 °C 8,47 °C 0
Mai 18,7 °C 30.05. 6,4 °C 11,08 °C 0
Juni 24,5 °C 28.06. 10,3 °C 14,14 °C 0
Juli 18,9 °C 10.07. 12,6 °C 15,44 °C 0
August 21,0 °C 25.08. 11,7 °C 16,55 °C 0
September 21,0 °C 10.09. 11,6 °C 15,79 °C 0
Oktober 20,0 °C 01.10. 8,0 °C 14,78 °C 0
November
Dezember