UFS Deutsche Bucht

Hamburg · 0 m ü. NN

Messreihe seit 1998 kurze Messreihe (< 30 Jahre)

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2013 27,7 °C 02.08.2013 0 unvollständig
2009 26,1 °C 20.08.2009 0 unvollständig
2024 25,9 °C 13.08.2024 0 unvollständig
2010 25,5 °C 02.07.2010 0 unvollständig
2006 25,5 °C 17.07.2006 0 unvollständig
2020 25,4 °C 10.08.2020 0 unvollständig
2018 25,4 °C 07.08.2018 0 unvollständig
2008 25,4 °C 27.07.2008 0
2011 24,5 °C 28.06.2011 0 unvollständig
2022 24,3 °C 24.08.2022 0 unvollständig

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2001 10,75 °C 329 / 365 unvollständig
2002 10,70 °C 365 / 365
2016 10,67 °C 351 / 366
2003 10,22 °C 340 / 365 unvollständig
2008 10,20 °C 344 / 366
2004 10,11 °C 345 / 366 unvollständig
2017 9,94 °C 340 / 365
2009 9,73 °C 334 / 365 unvollständig
2013 8,82 °C 335 / 365 unvollständig

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2017 0 0
2016 0 1
2008 0 0
2002 0 4
1998 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe