UFS Deutsche Bucht · 2020

Unvollständige Messreihe: nur 182 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
25,4 °C
am 10.08.2020
Jahresmittel
13,28 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
0
Tropennächte (≥ 20 °C)
2
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar
Februar
März 8,4 °C 27.03. 2,6 °C 5,49 °C 0
April 12,1 °C 06.04. 4,1 °C 8,16 °C 0
Mai 15,9 °C 31.05. 4,9 °C 10,12 °C 0
Juni 23,1 °C 26.06. 8,5 °C 15,18 °C 0
Juli 20,7 °C 18.07. 11,1 °C 15,78 °C 0
August 25,4 °C 10.08. 13,4 °C 18,83 °C 0
September 19,4 °C 14.09. 12,5 °C 16,89 °C 0
Oktober
November 12,3 °C 08.11. 6,6 °C 9,20 °C 0
Dezember