UFS Deutsche Bucht · 2022

Unvollständige Messreihe: nur 266 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
24,3 °C
am 24.08.2022
Jahresmittel
12,53 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
0
Tropennächte (≥ 20 °C)
1
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 10,4 °C 01.01. 1,3 °C 6,42 °C 0
Februar 9,9 °C 16.02. 1,6 °C 6,14 °C 0
März 5,9 °C 01.03. 4,5 °C 4,40 °C 0
April 11,4 °C 22.04. 6,1 °C 8,51 °C 0
Mai 17,2 °C 18.05. 7,7 °C 11,39 °C 0
Juni 20,6 °C 25.06. 10,1 °C 14,55 °C 0
Juli 23,0 °C 19.07. 13,5 °C 16,54 °C 0
August 24,3 °C 24.08. 14,2 °C 18,78 °C 0
September 20,5 °C 05.09. 9,1 °C 15,64 °C 0
Oktober 17,0 °C 05.10. 9,9 °C 14,40 °C 0
November 15,9 °C 01.11. 3,2 °C 10,26 °C 0
Dezember