Dillingen/Donau
Bayern · 420 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 30.11.2006 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Dillingen/Donau-Fristingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 37,5 °C | 13.08.2003 | 36 | |
| 1947 | 37,3 °C | 04.08.1947 | 36 | unvollständig |
| 1983 | 37,0 °C | 27.07.1983 | 11 | |
| 2006 | 36,0 °C | 20.07.2006 | 20 | |
| 1998 | 35,8 °C | 12.08.1998 | 13 | |
| 1957 | 35,8 °C | 07.07.1957 | 7 | |
| 1984 | 35,4 °C | 11.07.1984 | 5 | |
| 1949 | 35,3 °C | 08.08.1949 | 14 | |
| 1952 | 34,6 °C | 14.08.1952 | 14 | |
| 2002 | 34,5 °C | 18.06.2002 | 11 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).