Dobel · 1952

Unvollständige Messreihe: nur 315 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
35,0 °C
am 02.07.1952
Jahresmittel
8,44 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
12
Tropennächte (≥ 20 °C)
1
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 6,1 °C 01.01. -11,0 °C -1,81 °C 0
Februar 5,2 °C 28.02. -11,0 °C -2,51 °C 0
März 13,1 °C 04.03. -7,0 °C 3,32 °C 0
April 21,0 °C 30.04. -6,7 °C 9,16 °C 0
Mai 23,7 °C 31.05. 0,4 °C 11,42 °C 0
Juni 30,8 °C 30.06. 6,0 °C 14,89 °C 1
Juli 35,0 °C 02.07. 7,2 °C 18,67 °C 7
August 32,6 °C 13.08. 6,2 °C 17,55 °C 4
September 18,3 °C 03.09. 0,5 °C 8,71 °C 0
Oktober 14,7 °C 28.10. -1,7 °C 6,43 °C 0
November 11,4 °C 05.11. -3,4 °C 2,66 °C 0
Dezember