Dobel

Baden-Württemberg · 696 m ü. NN

Messreihe seit 1948

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 35,0 °C 02.07.1952 12 unvollständig
1949 33,1 °C 13.07.1949 7
1950 32,0 °C 04.07.1950 6
1951 29,7 °C 30.08.1951 0
1948 29,2 °C 21.07.1948 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1949 8,48 °C 365 / 365
1948 8,21 °C 366 / 366
1951 7,81 °C 365 / 365
1950 7,61 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1949 7 0
1950 6 1
1951 0 0
1948 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe