Flensburg
Schleswig-Holstein · 45 m ü. NN
Messreihe seit 1985
Diese Station misst seit dem 31.12.2006 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Leck.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 32,4 °C | 18.06.2002 | 1 | |
| 1992 | 31,8 °C | 21.07.1992 | 2 | |
| 1994 | 31,7 °C | 28.07.1994 | 5 | |
| 1996 | 31,6 °C | 08.06.1996 | 1 | |
| 2000 | 31,3 °C | 20.06.2000 | 2 | |
| 2003 | 31,1 °C | 08.08.2003 | 2 | |
| 2005 | 31,0 °C | 28.05.2005 | 1 | |
| 1995 | 30,8 °C | 12.08.1995 | 2 | |
| 1990 | 30,2 °C | 04.08.1990 | 1 | |
| 2006 | 30,1 °C | 13.06.2006 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).