Heidenheim/Brenz
Baden-Württemberg · 522 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 30.04.2005 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Hermaringen-Allewind.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 37,1 °C | 29.07.1947 | 36 | |
| 2003 | 36,9 °C | 13.08.2003 | 17 | |
| 1983 | 36,1 °C | 27.07.1983 | 8 | |
| 1952 | 35,3 °C | 05.07.1952 | 17 | |
| 1949 | 35,3 °C | 08.08.1949 | 19 | |
| 1957 | 35,2 °C | 06.07.1957 | 8 | |
| 1998 | 35,0 °C | 12.08.1998 | 12 | |
| 1950 | 34,0 °C | 30.06.1950 | 9 | |
| 1992 | 33,4 °C | 09.08.1992 | 11 | |
| 1974 | 33,4 °C | 16.08.1974 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).