Heidenheim/Brenz

Baden-Württemberg · 522 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 37,1 °C 29.07.1947 36
2003 36,9 °C 13.08.2003 17
1983 36,1 °C 27.07.1983 8
1952 35,3 °C 05.07.1952 17
1949 35,3 °C 08.08.1949 19
1957 35,2 °C 06.07.1957 8
1998 35,0 °C 12.08.1998 12
1950 34,0 °C 30.06.1950 9
1992 33,4 °C 09.08.1992 11
1974 33,4 °C 16.08.1974 3

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1998 8,76 °C 365 / 365
1994 8,70 °C 365 / 365
1949 8,49 °C 365 / 365
2000 8,44 °C 366 / 366
2002 8,26 °C 365 / 365
1974 8,22 °C 365 / 365
1947 8,21 °C 365 / 365
1950 8,19 °C 365 / 365
1959 8,18 °C 365 / 365
1948 8,12 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 36 0
1949 19 0
2003 17 0
1952 17 0
1998 12 0
1964 12 0
1992 11 0
1994 10 0
1950 9 0
1983 8 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe