Hornisgrinde
Baden-Württemberg · 1138 m ü. NN
Messreihe seit 1953Aktuelle Temperatur
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 32,2 °C | 12.08.2003 | 5 | |
| 1983 | 31,2 °C | 31.07.1983 | 1 | |
| 1984 | 30,7 °C | 11.07.1984 | 1 | |
| 2002 | 30,2 °C | 18.06.2002 | 1 | |
| 1998 | 30,0 °C | 11.08.1998 | 1 | |
| 1957 | 29,5 °C | 06.07.1957 | 0 | |
| 1974 | 29,2 °C | 16.08.1974 | 0 | |
| 1991 | 29,0 °C | 07.08.1991 | 0 | |
| 1990 | 28,8 °C | 05.08.1990 | 0 | |
| 1986 | 28,6 °C | 03.08.1986 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).