München-Bogenhausen
Bayern · 521 m ü. NN
Messreihe seit 1945
Diese Station misst seit dem 31.12.1953 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
München-Stadt.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 35,1 °C | 04.07.1952 | 15 | |
| 1947 | 35,1 °C | 29.07.1947 | 20 | |
| 1950 | 34,6 °C | 30.06.1950 | 15 | |
| 1949 | 33,3 °C | 08.08.1949 | 5 | |
| 1951 | 31,8 °C | 11.07.1951 | 4 | |
| 1946 | 31,4 °C | 04.07.1946 | 4 | |
| 1953 | 31,1 °C | 22.07.1953 | 4 | |
| 1948 | 30,1 °C | 08.08.1948 | 1 | |
| 1945 | 20,5 °C | 01.11.1945 | 0 | unvollständig |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).