Bühlertal
Baden-Württemberg · 190 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 30.04.1986 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Baden-Baden-Geroldsau.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 39,0 °C | 13.07.1949 | 36 | |
| 1947 | 38,8 °C | 29.07.1947 | 54 | |
| 1952 | 37,0 °C | 02.07.1952 | 18 | |
| 1964 | 36,9 °C | 18.07.1964 | 22 | |
| 1983 | 36,6 °C | 31.07.1983 | 23 | |
| 1957 | 36,5 °C | 04.07.1957 | 12 | |
| 1974 | 35,8 °C | 16.08.1974 | 8 | |
| 1984 | 35,6 °C | 11.07.1984 | 8 | |
| 1976 | 35,4 °C | 16.07.1976 | 24 | |
| 1950 | 35,1 °C | 30.06.1950 | 18 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).