Bühlertal

Baden-Württemberg · 190 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1949 39,0 °C 13.07.1949 36
1947 38,8 °C 29.07.1947 54
1952 37,0 °C 02.07.1952 18
1964 36,9 °C 18.07.1964 22
1983 36,6 °C 31.07.1983 23
1957 36,5 °C 04.07.1957 12
1974 35,8 °C 16.08.1974 8
1984 35,6 °C 11.07.1984 8
1976 35,4 °C 16.07.1976 24
1950 35,1 °C 30.06.1950 18

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1961 11,60 °C 365 / 365
1949 11,58 °C 365 / 365
1947 11,38 °C 365 / 365
1959 11,32 °C 365 / 365
1983 11,19 °C 365 / 365
1960 11,14 °C 366 / 366
1982 10,98 °C 365 / 365
1974 10,87 °C 365 / 365
1950 10,74 °C 365 / 365
1957 10,68 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 54 5
1949 36 1
1976 24 0
1983 23 3
1964 22 0
1961 18 0
1952 18 1
1950 18 2
1948 18 0
1971 17 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe