Bühlertal-Obertal
Baden-Württemberg · 478 m ü. NN
Messreihe seit 1986
Diese Station misst seit dem 31.12.2004 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Baden-Baden-Geroldsau.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 34,5 °C | 09.08.2003 | 16 | |
| 1990 | 32,9 °C | 05.08.1990 | 7 | |
| 1986 | 32,7 °C | 03.08.1986 | 1 | unvollständig |
| 1992 | 32,5 °C | 08.08.1992 | 8 | |
| 1989 | 32,0 °C | 16.08.1989 | 4 | |
| 1991 | 31,9 °C | 11.07.1991 | 6 | |
| 1994 | 31,0 °C | 05.08.1994 | 3 | |
| 1988 | 30,4 °C | 23.07.1988 | 1 | |
| 1995 | 30,2 °C | 21.07.1995 | 1 | |
| 2000 | 30,1 °C | 20.06.2000 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).