Bühlertal-Obertal

Baden-Württemberg · 478 m ü. NN

Messreihe seit 1986

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 34,5 °C 09.08.2003 16
1990 32,9 °C 05.08.1990 7
1986 32,7 °C 03.08.1986 1 unvollständig
1992 32,5 °C 08.08.1992 8
1989 32,0 °C 16.08.1989 4
1991 31,9 °C 11.07.1991 6
1994 31,0 °C 05.08.1994 3
1988 30,4 °C 23.07.1988 1
1995 30,2 °C 21.07.1995 1
2000 30,1 °C 20.06.2000 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1990 10,71 °C 365 / 365
2000 10,44 °C 366 / 366
1992 10,43 °C 366 / 366
1989 10,43 °C 365 / 365
2002 10,14 °C 365 / 365
2003 10,11 °C 365 / 365
1994 9,88 °C 365 / 365
2001 9,87 °C 365 / 365
1999 9,77 °C 365 / 365
1988 9,77 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 16 12
1992 8 13
1990 7 8
1991 6 5
1989 4 5
1994 3 8
2000 1 2
1998 1 6
1995 1 2
1988 1 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe